深圳银行房贷利率多少?2018深圳各大银行房贷利率
时间:2018-09-13
人气:
.
.
深圳银行房贷利率多少?2018深圳各大银行房贷利率;以下就是小编整理了2018深圳各大银行房贷利率一览表,方便大家查看2018年深圳各大银行首套房、二套房和商铺的房贷利率和首付比例。
.
2018深圳各大银行房贷利率
恒生银行 |
|
|
|
|
|
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 基准 | 基准 | 1.2倍 | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付5成起 |
渣打银行 |
|
|
|
|
|
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍 | 1.05倍 | 1.2倍 | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.15倍 | 1.15倍 | 1.25倍 | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付5成起 |
渤海银行 |
|
|
|
|
|
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.3倍 | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付5成起 |
建设银行 |
|
|
|
|
|
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.3倍 | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付5成起 |
广州银行 |
|
|
|
|
|
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.3倍 | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付5成起 |
光大银行 |
|
|
|
|
|
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.15倍 | 1.15倍 | 1.25倍 | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付5成起 |
工商银行 |
|
|
|
|
|
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.15倍 | 1.15倍 | 1.25倍 | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付5成起 |
招商银行 |
|
|
|
|
|
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.15倍 | 1.15倍 | 1.25倍 | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付5成起 |
中信银行 |
|
|
|
|
|
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付5成起 |
广发银行 |
|
|
|
|
|
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付5成起 |
汇丰银行 |
|
|
|
|
|
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付5成起 |
花旗银行 |
|
|
|
|
|
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍 | 1.1倍 | 折 | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.11倍 | 1.11倍 | 折 | 首付5成起 |
农业银行 |
|
|
|
|
|
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.3倍 | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付5成起 |
交通银行 |
|
|
|
|
|
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.15倍 | 1.15倍 | 1.2倍 | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.3倍 | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付5成起 |
兴业银行 |
|
|
|
|
|
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.15倍 | 1.15倍 | 1.2倍 | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.3倍 | 首付7成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付5成起 |
东亚银行 |
|
|
|
|
|
房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
住宅 | 首套房 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.2倍 | 首付3成起 |
住宅 | 二套房 | 1.3倍 | 1.3倍 | 1.4倍 | 首付5成起 |
商用 | 不限套数 | 1.15倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 首付5成起 |
.
- 相关文章