当前位置:融城网 > 信用卡中心 > 信用卡问答 > 各银行的定期存款利率为多少?能说明一下吗,我是学统计的,想看
  • 各银行的定期存款利率为多少?能说明一下吗,我是学统计的,想看

各银行的定期存款利率为多少?能说明一下吗,我是学统计的,想看

匿名2018-07-02次浏览

最佳答案

各银行的定期存款利率为多少?
银行 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款
深圳发展银行 1.75 2 2.25 2.75 3.05 3.1 1.5 1.7 1.7 0.8 1.35
广发银行 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 1.4 1.55 1.45 0.63 1.24
华夏银行 1.75 2 2.25 2.65 3.35 3.5 1.75 1.82 2 0.88 1.49
民生银行 1.4 1.65 1.95 2.45 3 3 1.4 1.65 1.65 0.55 1.1
兴业银行 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2 1.4 1.65 1.95 0.8 1.35
广东南粤银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.2 1.43 1.69 3.3 1.04 1.76
广西北部湾银行 2.4 2.7 3 3.67 4.52 5.23 2.37 2.63 3.3 1.04 1.76
福建海峡银行 1.55 1.85 2.1 2.9 3.85 4 1.55 1.85 1.85 0.96 1.5
富滇银行 1.47 1.74 2 2.79 3.22 3.5 1.46 1.73 2.16 0.8 1.35
阜新银行 1.43 1.69 1.95 2.52 3.3 4.7 1.32 1.56 - 0.96 1.76
广州银行 1.32 1.56 1.95 2.52 3.3 3.6 1.32 1.56 1.8 0.88 1.49
宁夏银行 1.43 1.69 2.1 2.73 3.58 - 1.43 1.69 - 0.8 1.35
永亨银行(中国) 1.75 2 2.38 1.75 1.5 1.5 - - - 0.5 1
成都银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.5 1.43 1.69 1.95 0.96 1.62
其他回答

融城网热心网友

各银行的定期存款利率为多少?
银行 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款
深圳发展银行 1.75 2 2.25 2.75 3.05 3.1 1.5 1.7 1.7 0.8 1.35
广发银行 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 1.4 1.55 1.45 0.63 1.24
华夏银行 1.75 2 2.25 2.65 3.35 3.5 1.75 1.82 2 0.88 1.49
民生银行 1.4 1.65 1.95 2.45 3 3 1.4 1.65 1.65 0.55 1.1
兴业银行 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2 1.4 1.65 1.95 0.8 1.35
广东南粤银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.2 1.43 1.69 3.3 1.04 1.76
广西北部湾银行 2.4 2.7 3 3.67 4.52 5.23 2.37 2.63 3.3 1.04 1.76
福建海峡银行 1.55 1.85 2.1 2.9 3.85 4 1.55 1.85 1.85 0.96 1.5
富滇银行 1.47 1.74 2 2.79 3.22 3.5 1.46 1.73 2.16 0.8 1.35
阜新银行 1.43 1.69 1.95 2.52 3.3 4.7 1.32 1.56 - 0.96 1.76
广州银行 1.32 1.56 1.95 2.52 3.3 3.6 1.32 1.56 1.8 0.88 1.49
宁夏银行 1.43 1.69 2.1 2.73 3.58 - 1.43 1.69 - 0.8 1.35
永亨银行(中国) 1.75 2 2.38 1.75 1.5 1.5 - - - 0.5 1
成都银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.5 1.43 1.69 1.95 0.96 1.62

融城网热心网友

各银行的定期存款利率为多少?
银行 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款
三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天
央行 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 2.75 - - - - -
**** 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
农业银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
建设银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
中国银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
招商银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.35
中信银行 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3 1.4 1.65 1.65 0.55 1.1
东莞银行 1.32 1.43 2.05 2.52 3.03 3.25 1.21 1.43 1.65 0.8 1.2
湖州银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
德州银行 1.38 1.63 1.88 2.52 3.3 3.6 1.5 1.7 1.9 0.8 1.6
汉口银行 1.65 1.95 2.25 2.94 3.58 3.9 1.1 1.3 1.5 0.8 1.35
  • 相关问题推荐
  • 热门问题